Il campo Tipo Documento è stato aggiornato per includere maggiori casistiche. Nell’elenco seguente sono riepilogati tutti i codici Tipo documento in vigore dal 2021 per la fatturazione elettronica: gli stessi codici vanno utilizzati anche per la trasmissione del file XML delle fatture estere allo SdI.
Tipo Documento | Descrizione |
TD01 | Fattura Immediata |
TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
TD04 | Nota di credito |
TD05 | Nota di credito |
TD06 | Parcella |
TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno (pulizie edifici, pallet usati, rottami, subappalti, edilizia, etc) |
TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (UE o EXTRA UE) |
TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 co2 DPR 633/1972 |
TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture – errori o mancato ricevimento IT/UE |
TD21 | Autofattura per splafonamento |
TD22 | Estrazione beni da deposito IVA |
TD23 | Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA |
TD24 | Fattura differita di cui all’art.21 comma 4 |
TD25 | Fattura differita di cui all’art.21 comma 4, terzo periodo lett.b – super differita |
TD26 | Cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni |
TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
Nella tabella seguente si evidenzia per ogni Tipo documento l’adempimento collegato, ossia se il codice va utilizzato per la fattura elettronica e/o per l’esterometro.
| Codice | Descrizione | Flusso Esterometro Trimestrale | Flusso Fatturazione elettronica FE |
| TD01 | Fattura (emessa o ricevuta) | Esterometro | FE |
| TD02 | Acconto/anticipo su fattura | | FE |
| TD04 | Nota di credito | Esterometro | FE |
| TD05 | Note di debito | Esterometro | FE |
| TD10 | Fattura per acquisto intracomunitario beni | Esterometro | |
| TD11 | Fattura per acquisto intracomunitario servizi | Esterometro | |
| TD12 | Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996) | Esterometro | |
| TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | | FE |
| TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | | FE |
| TD19 | integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72 | | FE |
| TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) | | FE |
| TD21 | Autofattura per splafonamento | | FE |
| TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | | FE |
| TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | | FE |
| TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | | FE |
| TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | | FE |
| TD26 | cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 d.P.R. 633/72) | | FE |
| TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | | FE |
Per quanto riguarda i dati anagrafici del cliente o fornitore estero è necessario compilare determinati campi richiesti dalle specifiche tecniche della fatturazione elettronica. In linea generale, indipendentemente dalla controparte estera (UE, extra-UE, persona fisica o azienda) il tracciato della e-fattura richiede di compilare sempre il campo IdFiscaleIVA (“IdPaese” – codice del Paese assegnante l’identificativo fiscale al soggetto e “IdCodice” – numero di identificazione fiscale del soggetto).
Con riferimento agli operatori economici intraunionali – clienti o fornitori – il campo partita IVA deve rispettare alcuni standard, posti dal Paese di riferimento:
– Codice Iso = id paese es. per l’Austria AT
– Numero caratteri codice IVA = id codice tracciato fattura es. Austria 9 di cui il primo carattere sempre U
Infine, per ciò che riguarda Intrastat e fatturazione elettronica operazioni estere, restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA con le regole vigenti al 31 dicembre 2018.